07
2024
-
03
管理人员基本情况汇总表
管理人员基本情况汇总表
姓名 | 职务 | 职业(执业)资格等级及证书编号 |
马贤庄 | 法定代表人 总工程师 专职技术负责人 | 一级/1100000000100005 |
李斯桂 | 总经理 专职技术负责人 | 一级/1100000000100333 |
沈长彦 | 副总工程师 专职技术负责人 | 一级/1600000000100211 |
常开忠 | 技术部副经理 专职技术负责人 | 一级/1500000000100027 |
胡定宽 | 专职技术负责人 | 一级/ S011053000110191001173 |
韩贞健 | 专职技术负责人 | 一级/ S011044000110191001088 |
王萌 | 过程控制负责人 | 二级/1600000000201240 |
赵尹秀 | 过程控制负责人 | 二级/ S011053000110202001881 |
雷明军 | 过程控制负责人 | 一级/ S011044000110191001097 |
张瑞 | 过程控制负责人 | 二级/ S011053000110202001864 |
杨丹 | 人力资源部经理 |
|
马玉兵 | 市场部经理兼 平台服务部经理 |
|
杨竹青 | 财务部经理 |
|
李惠萍 | 档案管理专员 |
|
专职技术负责人及过程控制负责人汇总表
姓名 | 职务 | 专业能力 | 职业(执业)资格等级 及证书编号 |
马贤庄 | 专职技术负责人 | 采矿 | 一级/1100000000100005 |
李斯桂 | 专职技术负责人 | 安全、冶金 | 一级/1100000000100333 |
沈长彦 | 专职技术负责人 | 有色金属冶金 | 一级/1600000000100211 |
常开忠 | 专职技术负责人 | 化工 | 一级/1500000000100027 |
胡定宽 | 专职技术负责人 | 采矿 | 一级/ S011053000110191001173 |
韩贞健 | 专职技术负责人 | 采矿 | 一级/ S011044000110191001088 |
王 萌 | 过程控制负责人 | 化工 | 二级/1600000000201240 |
赵尹秀 | 过程控制负责人 | 化工 | 二级/ S011053000110202001881 |
雷明军 | 过程控制负责人 | 采矿 | 一级/ S011044000110191001097 |
张 瑞 | 过程控制负责人 | 采矿 | 二级/ S011053000110202001864 |
相关新闻
2024-09-16
2024-07-01
2024-05-27
2024-02-23
2024-01-31
2023-12-29
2023-09-28
2023-08-02
2023-06-30
2023-06-20
2023-05-17